# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আহকামিয়া গোরস্থানের নিকট মোড়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৭ | ৩ নং | শিপিং কর্পোরেশন | ৪০,০০০ | কাষ্টমস | |
২ | যোগীপোল 7নং ওয়ার্ডে ময়না পুলিশের বাড়ী হইতে সালমার বাড়ীর অভিমুখে স্লাবসহ পাকা ড্রেন নির্মান। | ১৪-০৬-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | 07 | এলজিএসপি | 1,75,000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | যোগীপোল ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে কদমতলা মোড় হইতে কুয়েট বাউন্ডারী অভিমূখে ড্রেনন নির্মান। | ১৪-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | 7 | এলজিএসপি | 150000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | যোগীপোল ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডে আবুল হাশেমের বাড়ী হইতে কুয়েট শহীদ মিনার সংলগ্ন পাকা ড্রেন নির্মান। | ১৪-০৬-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | 5 | এলজিএসপি | 1,75,000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | আহকামিয়া গোরস্থানের নিকট মোড়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ১ নং | মন্দির | 45,977.88 | ||
৬ | বিনোদের বাড়ী হতে ভাষার বিল পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ৫ | কবরস্থান | ১,০০,০০০ | ||
৭ | বাইতুল আজিজ জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-১১-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ২ নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস